Таблица размеров
Размер UA | Объем груди | Объем бедер | Длина рукава от шеи | Длина по спине |
---|---|---|---|---|
48/50 | 96 - 100 | 100 - 104 | 74 | 99 |
50/52 | 101 - 105 | 105 - 109 | 75 | 100 |
52/54 | 106 - 110 | 110 - 114 | 76 | 101 |
54/56 | 111 - 115 | 115 - 119 | 77 | 102 |
56/58 | 116 - 120 | 120 - 124 | 78 | 103 |
58/60 | 121 - 125 | 125 - 129 | 79 | 104 |
У данного товара пока нет отзывов
Оставьте свой отзыв!
Написать отзыв
Фильтр
С фото (0)
Сортировать по:
Ничего не найдено
Вы уже писали комментарий к этому товару
Ничего не найдено
Ничего не найдено
Вы уже писали комментарий к этому товару